TABELLEN - STATISTIKEN - PARTIEN - BERICHTE
BUNDESLIGA 1

2022/2023: Ergebnisse, Endstand, Partien
2021/2022: Ergebnisse, Endstand, Partien
2020/2021: reduziert (6 Vereine)
2019/2020: Ergebnisse, Endstand, Partien
2018/2019: Ergebnisse, Endstand, Partien
2017/2018: Ergebnisse, Endstand, Partien
2016/2017: Ergebnisse, Endstand, Partien
2015/2016: Ergebnisse, Endstand, Partien
2014/2015: Ergebnisse, Endstand, Partien
2013/2014: Ergebnisse, Endstand, Partien, Bericht
2012/2013: Ergebnisse, Endstand, Partien, Bericht
2011/2012: Ergebnisse, Endstand, Partien, Bericht
2010/2011: Ergebnisse, Endstand, Partien, Bericht
2009/2010: Ergebnisse, Endstand, Partien, Bericht
2008/2009: Ergebnisse, Endstand, Partien, Bericht
2007/2008: Ergebnisse, Endstand, Partien, Bericht
2006/2007: Ergebnisse, Endstand, Partien, Bericht
2005/2006: Ergebnisse, Endstand, Partien, Bericht
2004/2005: Ergebnisse, Endstand, Partien, Bericht
2003/2004: Ergebnisse, Endstand, Partien

Eine österreichische Mannschaftsstaatsmeisterschaft
gibt es seit 1953 unter der Bezeichnung Staatsliga.
Erst 2003 erfolgte eine Umbenennung in Bundesliga.


Staatsligen bis 2003
Archiv (Excel)

DAMENBUNDESLIGA 1

2022/2023: Ergebnisse, Endstand, Partien
2021/2022: Ergebnisse, Endstand, Partien
2020/2021: reduziert auf 4 Vereine
2019/2020: Ergebnisse
2018/2019: Ergebnisse, Endstand, Partien
2017/2018: Ergebnisse, Endstand, Partien
2016/2017: Ergebnisse, Endstand, Partien
2015/2016: Ergebnisse, Endstand, Partien
2014/2015: Ergebnisse, Endstand, Partien
2013/2014: Ergebnisse, Endstand, Partien
2012/2013: Ergebnisse, Endstand, Partien
2011/2012: Ergebnisse, Endstand, Partien

DAMENBUNDESLIGA 2
2022/2023: 2. FRAUENBUNDESLIGA West auf ChessResult

BUNDESLIGA 2 WEST

2022/2023: Ergebnisse, Endstand, Partien
2021/2022: Ergebnisse, Endstand, Partien
2020/2021: Meisterschaft nach 3 R abgebrochen
2019/2020: Ergebnisse, Endstand, Partien
2018/2019: Ergebnisse, Endstand, Partien
2017/2018: Ergebnisse, Endstand, Partien
2016/2017: Ergebnisse, Endstand, Partien
2015/2016: Ergebnisse, Endstand, Partien

2014/2015: Ergebnisse, Endstand, Partien
2013/2014: Ergebnisse, Endstand, Partien
2012/2013: Ergebnisse, Endstand, Partien
2011/2012: Ergebnisse, Endstand, Partien
2010/2011: Ergebnisse, Endstand, Partien
2009/2010: Ergebnisse, Endstand, Partien
2008/2009: Ergebnisse, Endstand, Partien
2007/2008: Ergebnisse, Endstand, Partien
2006/2007: Ergebnisse, Endstand, Partien
2005/2006: Ergebnisse, Endstand, Partien
2004/2005: Ergebnisse, Endstand, Partien
2003/2004: Ergebnisse, Endstand, Partien
> Westliga ab 1979 bis 20004


LANDESLIGA TIROL


Landesliga 2022/2023 - Meister SC SCHWAZ
Landesliga 2021/22
- Meister INNSBRUCK-PRADL
Landesliga 2020/21 -
Meisterschaft NICHT AUSGETRAGEN!
Landesliga 2019/20
- Meister SCHACH OHNE GRENZEN nach 6 Runden!
Landesliga 2018/19
- Meister SK ROCHADE RUM
Landesliga 2017/18
- Meister SC SCHWAZ
Landesliga 2016/17 - Meister SC SCHWAZ
Landesliga 2015/16 - Meister SK Sparkasse JENBACH
Landesliga 2014/15
- Meister SK ABSAM
Landesliga 2013/14 - Meister SK HAK/HAS INNSBRUCK
Landesliga 2012/13
- Meister SC SCHWAZ
Landesliga 2011/12
- Meister SC SCHWAZ
Landesliga 2010/11 - Meister SK ABSAM
Landesliga 2009/10
- Meister SC SCHWAZ
Landesliga 2008/09
- Meister SPG HALL/MILS
Landesliga 2007/08 - Meister SK Sparkasse JENBACH
Landesliga 2006/07 - Meister SK Sparkasse JENBACH
Landesliga 2005/06 - Meister SK ZIRL
Landesliga 2004/05 - Meister SK Sparkasse JENBACH
Landesliga 2003/04 - Meister SK Sparkasse JENBACH
Landesliga 2002/03 - Meister SC SCHWAZ
Landesliga 2001/02 - Meister SK Sparkasse JENBACH
Landesliga 2000/01 - Meister SC SCHWAZ

TIROLER MEISTERSCHAFT 2022/23 im Überblick

LANDESLIGA
GEBIETSKLASSE WEST

GEBIETSKLASSE OST

GEBIETSKLASSE PO

1. KLASSE

2. KLASSE


Tiroler Meisterschaft 2021/2022 im Überblick , Als Kreuztabelle im Überblick
Tiroler Landesliga 5 5 6 90 23.05.2022 23:00 577472 76
Tirol Gebietsklasse West 5 5 6 136 24.04.2022 00:34 580366 77
Tirol Gebietsklasse Ost 5 5 5 118 10.04.2022 01:26 580367 78
Tirol Gebietsklasse Aufstiegs-Play-Off 7 7 8 159 19.06.2022 13:19 632034 79
Tirol 1. Klasse 9 9 9 125 04.06.2022 23:42 577467 80
Tirol 2. Klasse 7 7 8 113 12.06.2022 14:00 577451 81


TIROLER MEISTERSCHAFT 2020/21
Alle Ligen wegen PANDEMIE NICHT GESPIELT!


Tiroler Meisterschaft 2019/2020 im Überblick - vorzeitig wegen Covid19 abgebrochen!
Tiroler Landesliga
6
9
10
151
15.04.2020 09:35
443455
90
Tirol Gebietsklasse West
7
7
7
127
26.01.2020 16:19
463222
91
Tirol Gebietsklasse Ost
7
7
7
123
26.01.2020 01:26
463191
92
Tirol Gebietsklasse Aufstiegs-Play-Off
5
7
8
138
15.04.2020 10:07
510645
93
Tirol 1. Klasse
9
11
12
167
15.04.2020 09:39
443458
94
Tirol 2. Klasse
8
11
12
167
15.04.2020 09:48
443460
95

Tiroler Meisterschaft 2018/2019 im Überblick Als Kreuztabelle im Überblick
Tiroler Landesliga 9 9 10 150 04.05.2019 09:54 370780 88
Tirol Gebietsklasse West 7 7 8 139 28.01.2019 07:00 375493 89
Tirol Gebietsklasse Ost 7 7 8 153 28.01.2019 06:57 375492 90
Tirol Gebietsklasse Aufstiegs-Play-Off 7 7 8 152 04.05.2019 10:01 413859 91
Tirol 1. Klasse 11 11 11 161 04.05.2019 10:06 370812 92
Tirol 2. Klasse 11 11 12 167 04.05.2019 10:10 370813 93

Tiroler Meisterschaft 2017/2018 im Überblick , Als Kreuztabelle im Überblick
Tiroler Landesliga 9 9 10 152 14.04.2018 21:41 296717 83
Tirol Gebietsklasse West 7 7 8 110 03.12.2017 09:58 297345 84
Tirol Gebietsklasse Ost 7 7 8 114 03.12.2017 10:03 297342 85
Tirol Gebietsklasse Aufstiegs-Play-Off 7 7 8 113 14.04.2018 22:09 318459 86
Tirol 1. Klasse 11 11 12 173 14.04.2018 21:58 296718 87
Tirol 2. Klasse 11 11 12 163 14.04.2018 22:06 296795 88

Tiroler Meisterschaft 2016/2017 im Überblick , Als Kreuztabelle im Überblick
Tiroler Landesliga 9 9 10 149 02.04.2017 08:49 236782 84
Tirol Gebietsklasse West 7 7 8 106 22.01.2017 13:15 236779 85
Tirol Gebietsklasse Ost 7 7 7 90 22.01.2017 11:46 236778 86
Tirol Gebietsklasse Aufstiegs-Play-Off 7 7 8 103 03.04.2017 00:14 260043 87
Tirol 1. Klasse West 11 11 12 171 02.04.2017 15:16 236781 88
Tirol 2. Klasse 11 11 12 175 04.04.2017 08:15 236780 89

Tiroler Meisterschaft 2015/2016 im Überblick , Als Kreuztabelle im Überblick
Tiroler Landesliga 11 11 11 165 13.03.2016 16:17 184398 91
Tirol Gebietsklasse West 5 5 6 85 22.11.2015 17:17 185325 92
Tirol Gebietsklasse Ost 7 7 7 105 18.01.2016 08:28 185324 93
Tirol Gebietsklasse Aufstiegs-Play-Off 7 7 8 118 13.03.2016 17:03 204337 94
Tirol 1. Klasse Aufstiegs-Play-Off 11 11 12 185 13.03.2016 16:38 185134 95
Tirol 2. Klasse West 7 7 8 91 22.01.2016 12:09 185135 96
Tirol 2. Klasse Ost 7 7 7 105 12.01.2016 19:13 185136 97
Tirol 2. Klasse Aufstiegs-Play-Off 7 7 8 106 13.03.2016 16:52 203586 98
Tirol 2. Klasse Abstiegs-Play-Off 7 7 7 89 13.03.2016 16:58 203600 99

Tiroler Meisterschaft 2014/2015 im Überblick , Als Kreuztabelle im Überblick
Tiroler Landesliga 11 11 12 183 28.03.2015 18:58 143026 87
Tirol Gebietsklasse West 7 7 8 119 11.01.2015 14:43 143089 88
Tirol Gebietsklasse Ost 7 7 8 111 12.01.2015 16:42 143091 89
Tirol Gebietsklasse Aufstiegs-Play-Off 7 7 8 109 28.03.2015 20:50 159229 90
Tirol 1. Klasse West 11 11 12 177 28.03.2015 20:21 143081 91
Tirol 2. Klasse West 7 7 7 93 18.01.2015 12:48 143086 92
Tirol 2. Klasse Ost 7 7 8 114 18.01.2015 11:08 143088 93
Tirol 2. Klasse Aufstiegs-Play-Off 7 7 8 111 29.03.2015 11:16 159227 94
Tirol 2. Klasse Abstiegs-Play-Off 7 7 7 96 28.03.2015 20:43 159228 95

Tiroler Meisterschaft 2013/2014 im Überblick
Tiroler Landesliga 11 11 12 183 26.04.2014 18:37 108990 95
Tirol Gebietsklasse West 7 7 8 110 02.02.2014 15:37 108986 96
Tirol Gebietsklasse Ost 7 7 8 118 02.02.2014 10:07 108985 97
Tirol Gebietsklasse Aufstiegs-Play-Off 7 7 8 105 26.04.2014 21:10 124246 98
Tirol 1. Klasse 11 11 11 169 28.04.2014 21:31 108989 99
Tirol 2. Klasse West 7 7 7 76 25.01.2014 20:42 108988 100
Tirol 2. Klasse Ost 7 7 7 105 25.01.2014 23:37 108987 101
Tirol 2. Klasse Aufstiegs-Play-Off 7 7 8 102 26.04.2014 21:19 124248 102
Tirol 2. Klasse Abstiegs-Play-Off 7 7 8 79 26.04.2014 21:24 124250 103

Tiroler Meisterschaft 2012/2013 im Überblick
Tiroler Landesliga 11 11 12 186 30.03.2013 19:29 77738 97
Tirol Gebietsklasse West 7 7 8 111 16.12.2012 21:36 77736 98
Tirol Gebietsklasse Ost 9 9 9 132 17.12.2012 15:53 77737 99
Tirol Gebietsklasse Aufstiegs-Play-Off 7 7 8 112 01.04.2013 10:21 89110 100
Tirol 1. Klasse West 7 7 7 110 15.12.2012 20:53 77732 101
Tirol 1. Klasse Ost 7 7 7 99 15.12.2012 20:50 77733 102
Tirol 1. Klasse Aufstiegs-Play-Off 7 7 8 124 30.03.2013 21:33 89111 103
Tirol 1. Klasse Abstiegs-Play-Off 7 7 8 85 30.03.2013 21:39 89112 104
Tirol 2. Klasse West 7 7 8 99 09.12.2012 18:53 77734 105
Tirol 2. Klasse Ost 7 7 7 111 21.12.2012 16:09 77735 106
Tirol 2. Klasse Aufstiegs-Play-Off 7 7 8 109 01.04.2013 10:31 89113 107
Tirol 2. Klasse Abstiegs-Play-Off 7 7 8 101 05.04.2013 16:54 89115 108

Tiroler Meisterschaft 2011/2012 im Überblick 
Tiroler Landesliga 11 11 12 183 24.03.2012 21:42 52418 89 Nicht aktiv
Tirol Gebietsklasse West 7 7 8 102 18.12.2011 17:27 53306 90 Nicht aktiv
Tirol Gebietsklasse Ost 9 9 9 138 18.12.2011 11:35 53307 91 Nicht aktiv
Tirol Gebietsklasse Aufstiegs-Play-Off 7 7 8 110 24.03.2012 21:41 67750 92 Nicht aktiv
Tirol 1. Klasse West 7 7 8 122 18.12.2011 11:04 53303 93 Nicht aktiv
Tirol 1. Klasse Ost 7 7 8 113 18.12.2011 11:20 53302 94 Nicht aktiv
Tirol 1. Klasse Aufstiegs-Play-Off 7 7 8 112 24.03.2012 21:39 63244 95 Nicht aktiv
Tirol 1. Klasse Abstiegs-Play-Off 7 7 7 110 24.03.2012 21:40 63245 96 Nicht aktiv
Tirol 2. Klasse West 7 7 8 109 12.12.2011 11:44 53305 97 Nicht aktiv
Tirol 2. Klasse Ost 7 7 8 115 11.12.2011 20:00 53304 98 Nicht aktiv
Tirol 2. Klasse Aufstiegs-Play-Off 7 7 8 125 24.03.2012 21:40 63247 99 Nicht aktiv
Tirol 2. Klasse Abstiegs-Play-Off 7 7 8 99 24.03.2012 21:41 63246 100 Nicht aktiv

Tiroler Meisterschaft 2010/2011 im Überblick
Tiroler Landesliga 11 11 12 181 27.03.2011 00:50 36267 86 Nicht aktiv
Tirol Gebietsklasse West 5 5 6 87 13.11.2010 21:12 36273 87 Nicht aktiv
Tirol Gebietsklasse Ost 7 7 8 124 11.12.2010 22:49 36272 88 Nicht aktiv
Tirol Gebietsklasse Aufstiegs-Play-Off 7 7 8 123 27.03.2011 00:48 42628 89 Nicht aktiv
Tirol 1. Klasse West 7 7 8 122 11.12.2010 22:39 36268 90 Nicht aktiv
Tirol 1. Klasse Ost 7 7 8 113 11.12.2010 23:34 36269 91 Nicht aktiv
Tirol 1. Klasse Aufstiegs-Play-Off 7 7 8 113 27.03.2011 00:47 42626 92 Nicht aktiv
Tirol 1. Klasse Abstiegs-Play-Off 7 7 8 122 27.03.2011 00:46 42627 93 Nicht aktiv
Tirol 2. Klasse West 7 7 7 78 04.12.2010 22:05 36271 94 Nicht aktiv
Tirol 2. Klasse Ost 5 5 6 96 07.11.2010 16:04 36270 95 Nicht aktiv
Tirol 2. Klasse Aufstiegs-Play-Off 7 7 8 99 27.03.2011 00:48 41409 96 Nicht aktiv
Tirol 2. Klasse Abstiegs-Play-Off 5 5 6 75 27.03.2011 00:47 42625 97 Nicht aktiv

Tiroler Meisterschaft 2009/2010 im Überblick
Tiroler Landesliga 11 11 12 181 20.03.2010 21:34 23931 90 Nicht aktiv
Tirol Gebietsklasse West 7 7 7 111 13.12.2009 18:14 23934 91 Nicht aktiv
Tirol Gebietsklasse Ost 7 7 8 108 12.12.2009 23:29 23935 92 Nicht aktiv
Tirol Gebietsklasse Aufstiegs-Play-Off 7 7 8 114 20.03.2010 21:29 28817 93 Nicht aktiv
Tirol 1. Klasse West 7 7 7 98 14.12.2009 10:16 23932 94 Nicht aktiv
Tirol 1. Klasse Ost 7 7 8 114 29.12.2009 19:54 23933 95 Nicht aktiv
Tirol 1. Klasse Aufstiegs-Play-Off 7 7 8 122 21.03.2010 11:07 28813 96 Nicht aktiv
Tirol 1. Klasse Abstiegs-Play-Off 7 7 8 75 20.03.2010 21:31 28814 97 Nicht aktiv
Tirol 2. Klasse West 7 7 7 89 20.12.2009 10:48 23937 98 Nicht aktiv
Tirol 2. Klasse Ost 7 7 8 120 20.12.2009 10:50 23936 99 Nicht aktiv
Tirol 2. Klasse Aufstiegs-Play-Off 7 7 8 110 20.03.2010 21:30 28816 100 Nicht aktiv
Tirol 2. Klasse Abstiegs-Play-Off 7 7 7 99 20.03.2010 21:30 28815 101 Nicht aktiv

Tiroler Meisterschaft 2008/2009 im Überblick
Tiroler Landesliga 11 11 12 178 04.04.2009 20:29 14403 102 Nicht aktiv
Tirol Gebietsklasse West 7 7 8 100 15.12.2008 12:45 15097 103 Nicht aktiv
Tirol Gebietsklasse Ost 7 7 8 126 16.12.2008 10:30 15096 104 Nicht aktiv
Tirol Gebietsklasse Aufstiegs-Play-Off 7 7 8 115 05.04.2009 10:46 18066 105 Nicht aktiv
Tirol 1. Klasse West 7 7 8 105 14.12.2008 12:39 14399 106 Nicht aktiv
Tirol 1. Klasse Ost 7 7 8 115 16.12.2008 15:11 14400 107 Nicht aktiv
Tirol 1. Klasse Aufstiegs-Play-Off 7 7 8 119 04.04.2009 19:05 18062 108 Nicht aktiv
Tirol 1. Klasse Abstiegs-Play-Off 7 7 8 101 04.04.2009 18:44 18063 109 Nicht aktiv
Tirol 2. Klasse West 7 7 8 110 21.12.2008 19:46 14401 110 Nicht aktiv
Tirol 2. Klasse Ost 7 7 8 108 21.12.2008 19:48 14402 111 Nicht aktiv
Tirol 2. Klasse Aufstiegs-Play-Off 7 7 8 113 04.04.2009 22:16 18065 112 Nicht aktiv
Tirol 2. Klasse Abstiegs-Play-Off 7 7 8 105 04.04.2009 18:35 18064 113 Nicht aktiv

Tiroler Meisterschaft 2007/2008 im Überblick
Tiroler Landesliga 11 11 12 177 29.03.2008 23:19 7398 1 Nicht aktiv
Tirol Gebietsklasse West 7 7 8 118 16.12.2007 21:29 7403 2 Nicht aktiv
Tirol Gebietsklasse Ost 9 9 10 153 17.12.2007 16:15 7404 3 Nicht aktiv
Tirol Gebietsklasse Aufstiegs-Play-Off 7 7 8 117 29.03.2008 23:19 9455 4 Nicht aktiv
Tirol 1. Klasse West 7 7 8 113 16.12.2007 20:59 7399 5 Nicht aktiv
Tirol 1. Klasse Ost 7 7 8 114 16.12.2007 21:09 7400 6 Nicht aktiv
Tirol 1. Klasse Aufstiegs-Play-Off 7 7 8 111 29.03.2008 23:20 9456 7 Nicht aktiv
Tirol 1. Klasse Abstiegs-Play-Off 7 7 7 101 29.03.2008 23:18 9457 8 Nicht aktiv
Tirol 2. Klasse West 7 7 8 116 09.12.2007 14:55 7402 9 Nicht aktiv
Tirol 2. Klasse Ost 7 7 8 118 09.12.2007 10:47 7401 10 Nicht aktiv
Tirol 2. Klasse Aufstiegs-Play-Off 7 7 8 118 29.03.2008 23:20 9458 11 Nicht aktiv
Tirol 2. Klasse Abstiegs-Play-Off 7 7 8 115 29.03.2008 23:20 9460 12 Nicht aktiv

Tiroler Meisterschaft 2006/2007 im Überblick
Tiroler Landesliga 11 11 12 176 01.04.2007 11:32 4128 1 Nicht aktiv
Tirol Gebietsklasse West 7 7 8 119 29.12.2006 01:26 4137 2 Nicht aktiv
Tirol Gebietsklasse Ost 9 9 10 153 29.12.2006 01:31 4136 3 Nicht aktiv
Tirol Gebietsklasse Aufstiegs-Play-Off 7 7 8 123 31.03.2007 19:14 5213 4 Nicht aktiv
Tirol 1. Klasse West 7 7 8 108 29.12.2006 01:38 4098 5 Nicht aktiv
Tirol 1. Klasse Ost 7 7 8 118 29.12.2006 01:40 4130 6 Nicht aktiv
Tirol 1. Klasse Aufstiegs-Play-Off 7 7 8 123 01.04.2007 11:28 5209 7 Nicht aktiv
Tirol 1. Klasse Abstiegs-Play-Off 7 7 8 103 01.04.2007 11:50 5210 8 Nicht aktiv
Tirol 2. Klasse West 7 7 8 119 29.12.2006 01:33 4133 9 Nicht aktiv
Tirol 2. Klasse Ost 7 7 7 109 29.12.2006 01:35 4131 10 Nicht aktiv
Tirol 2. Klasse Aufstiegs-Play-Off 7 7 8 123 31.03.2007 18:42 5211 11 Nicht aktiv
Tirol 2. Klasse Abstiegs-Play-Off 7 7 8 105 22.06.2007 20:51 5212 12 Nicht aktiv

Tiroler Meisterschaft 2005/2006 im Überblick 
Tiroler Landesliga 11 11 12 173 24.06.2006 15:57 3059 1 Nicht aktiv

Vor 2005 existieren keine Aufzeichnungen auf ChessResult!

© LV Tirol
ZVR: 001791804
Letzte Aktualisierung:
Kalender